Manche du SEABASS-Cup et du LABRAX-TOUR
Open Labrax CHERBOURG
Organisé par Open Labrax Cherbourg
3 & 4 Octobre 2009
| Classement général | Equipe | Points |
| 1 | Bar Team | 603 |
| 2 | Mister Nob | 601 |
| 3 | Pike n Bass Lowrance | 580 |
| 4 | Rapala | 569 |
| 5 | Sakura | 562 |
| 6 | Hearty Rise Delalande | 544 |
| 7 | Illex 1 | 543 |
| 8 | Illex 2 | 543 |
| 9 | Dom & Ju | 532 |
| 10 | Les Bons A Ri | 518 |
| 11 | Les Bar Bar | 517 |
| 12 | Ultimate Lowrance | 502 |
| 13 | Powerline | 499 |
| 14 | Team Zabrax | 488 |
| 15 | Plaisance Loisirs | 479 |
| 16 | Malemprée Family | 478 |
| 17 | Storm Garmin | 476 |
| 18 | Fun Fishing Team | 471 |
| 19 | Saint Bar | 464 |
| 20 | Illex 3 | 459 |
| 21 | Loup Stick | 435 |
| 22 | Pezon& Michel | 432 |
| 23 | Naviom Lucky Craft | 421 |
| 24 | Abu Garcia Lowrance | 421 |
| 25 | Alfos-Pêche.com | 418 |
| 26 | HDL | 418 |
| 27 | Alfos.fr | 398 |
| 28 | Bar'tolod | 378 |
| 29 | Les Baragouineurs | 371 |
| 30 | La Brix | 341 |
| 31 | JLP Fishing | 326 |
| 32 | Hells Fish | 306 |
| 33 | Les vendéens | 289 |
| 34 | Team Etretat | 278 |
| 35 | Nico & Erwan | 256 |
| 36 | Team RNB | 246 |
| 37 | Les Novices | 241 |
| 38 | Les Barjots | 235 |
| 39 | L'Or en Bar | 199 |
| 40 | Pure Fishing Navicom | 167 |
| 41 | Free Pesketer | 114 |
| 42 | Le Pere Noel | 113 |
| 43 | Les Billy Bass | 59 |
| 44 | Les Tourlavillais | 0 |
| 45 | Smith | Pas Venu |
Classement du plus long Bar :
Equipe
Longueur
Illex 3
79 cm
Plus de 500 bars ont été pris dans le week end et 173 mètres de Bars ont été mesurés et relachés dans leur élément.
